
DIN 6330 šesterokutne debele matice 1.5d
DIN 6330 šesterokutne matice imaju visinu otprilike 1,5 puta veće od prečnika navoja (1,5d), dajući maksimalno zahvat navoja i superiornu raspodjelu opterećenja. Oni su preferirani izbor za primjene visoke{4}}vrste, obično upareni sa vijcima klase svojstva 10.9 i 12.9.
Pošaljite upit
Predstavljanje proizvoda
DIN 6330 šesterokutne matice imaju visinu otprilike 1,5 puta veće od prečnika navoja (1,5d), dajući maksimalno zahvat navoja i superiornu raspodjelu opterećenja. Oni su preferirani izbor za primjene visoke{4}}vrste, obično upareni sa vijcima klase svojstva 10.9 i 12.9.
Uobičajene specifikacije
| Materijali | Ugljični čelik |
| Klasa | 2H |
| Domet | M5-M12 |
| Thread | Grubo , Fino, Ekstra fino, Posebno-Fino |
| Površina | Običan, pocinčan, vruće{0}}pocinčan, GEOMET, CINK{1}}NIKL, DAKROMAT itd. |

Ključne karakteristike
- Visina ≈ 1,5 × prečnik navoja
- Maksimalno zahvatanje niti
- Dizajniran za vijke razreda 10.9 / 12.9
- Metrički grubi navoji
- U skladu sa DIN 6330

Industrija aplikacija
- Gondole i sekcije tornja za vjetroturbine
- Hidraulične prese i teška oprema za štancanje
- Podzemni rudarski potporni sistemi za krovove
- Kranske šine i priključci za podizanje
- Konstruktivni čvorovi na morskoj platformi
tabela podataka

| Veličina | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| Coase | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| U redu | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Fine | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | - | - |
| s Min (mm) | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 |
| s Max (mm) | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 |
| e Min (mm) | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 51.28 | 61.31 | 72.61 | 83.91 |
| m Min (mm) | 8.81 | 11.65 | 14.65 | 17.65 | 23.58 | 29.58 | 35.50 | 44.50 | 53.40 | 62.40 | 71.40 |
| m Max (mm) | 9.29 | 12.35 | 15.35 | 18.35 | 24.42 | 30.42 | 36.50 | 45.50 | 54.60 | 63.60 | 72.60 |
| Mxx-xx | M6-1.0 | M8-1.25 | M10-1.5 | M12-1.75 | M16-2.0 | M20-2.5 | M24-3.0 | M30-3.5 | M36-4.0 | M42-4.5 | M48-5.0 |
| S | 9.78-10.00 | 12.73-13.00 | 15.73-16.00 | 17.73-18.00 | 23.67-24.00 | 29.67-30.00 | 35.38-36.00 | 45.38-46.00 | 54.26-55.00 | 64.26-65.00 | 74.26-75.00 |
| m | 8.81-9.29 | 11.65-12.35 | 14.65-15.35 | 17.65-18.35 | 23.58-24.42 | 29.58-30.42 | 35.50-36.50 | 44.50-45.50 | 53.40-54.60 | 62.40-63.60 | 71.40-72.60 |
Popularni tagovi: din 6330 hex debele matice 1.5d, Kina din 6330 hex debele matice 1.5d proizvođači, dobavljači, fabrika
Par:ne
Sljedeći:UNI 5587 šesterokutne matice
You Might Also Like
Pošaljite upit

